Estados pagam benefício até para quem exerceu o mandato por um mês. Gastos para 11 governos chegam a R$ 24 milhões. Parlamentares acumulam aposentadoria com salário no Congresso. Veja quanto os ex-governadores ganham
A lei que criou a aposentadoria para ex-governadores de Mato Grosso assegurava o benefício para quem ocupasse o cargo mesmo que por apenas um dia, desde que assinasse um ato de governo. O absurdo não chegou a tanto, mas o então presidente da Assembleia, Moisés Feltrin, conseguiu aposentadoria de R$ 15 mil por ter assumido o cargo por 33 dias entre 1990 e 1991. Iraci Moreira, vice-governadora no governo Blairo Maggi, assumia o cargo nas viagens internacionais do governador. Garantiu aposentadoria no mesmo valor.
O ex-governador luta na Justiça para manter o benefício, suspenso por decisão judicial. Alegando que precisava do dinheiro para comprar remédios, o desembargador que cuida do caso mandou o político procurar o Sistema Único de Saúde (SUS).
Edison Freitas de Oliveira precisou de nove meses no cargo de governador para assegurar um benefício de R$ 11,6 mil. Presidente da Assembleia Legislativa em 1986, Evaristo Vieira da Cruz assumiu o governo por 16 dias. A sua viúva, Maria Valquíria da Cruz, recebe uma pensão de R$ 15 mil. A lei foi extinta em 2003 e ninguém mais se aposentou, mas os contemplados com a benesse geram uma despesa mensal de R$ 262 mil até hoje. A farra já custou mais de R$ 30 milhões ao Estado de Mato Grosso. Em novembro, a Justiça estadual considerou inconstitucionais os pagamentos e determinou o fim do benefício para todos os ex-governadores, mas eles ainda recorrem da decisão. Determinou, ainda, que os valores fossem depositados em uma conta única até o julgamento em última instância.
Esse é o caso extremo, mas a maioria dos estados paga aposentadoria a ex-governadores até hoje, embora muitos tenham suspendido o benefício para novos casos. Dados enviados à Revista Congresso em Foco por 11 estados mostram um gasto total anual de R$ 24 milhões com os “pijamas de ouro”.
No Paraná, o então presidente da Assembleia, João Mansur, assumiu o governo por 39 dias, entre julho e agosto de 1973, após a morte do governador Pedro Parigot, que fora nomeado vice-governador pela ditadura, mas estava no cargo desde a renúncia de Haroldo Leon Peres, destituído por corrupção.
A viúva do ex-governador, Madalena Mansur, recebe até hoje pensão de R$ 26,5 mil. Após o rápido governo de Mansur, a Assembleia elegeu o seu sucessor de forma indireta. Emilio Hoffmann foi eleito e ficou no cargo por um ano e sete meses. Recebe hoje uma pensão de R$ 26,5 mil do estado e outra de R$ 12 mil pelo Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), que já consumiu R$ 2 bilhões dos cofres públicos desde sua extinção em 1999. Hoffmann foi deputado federal.
Em Santa Catarina, o ex-governador Jorge Bornhausen (ex-DEM), nomeado por Ernesto Geisel em 1979, recebe a aposentadoria do governo catarinense, no valor de R$ 23,8 mil, e mais uma de R$ 13 mil do IPC. Ele foi senador por 16 anos.
Em Mato Grosso, o ex-vice-governador Márcio Lacerda recebe pensão de R$ 11,5 mil, além da aposentadoria do IPC no valor de R$ 17,5 mil. Ele foi deputado federal e senador.
Há ainda o caso de senadores que acumulam aposentadorias de ex-governadores com o salário pago pelo Senado. É o caso de Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), Edison Lobão (PMDB-MA), Ivo Cassol (PP-RO), João Alberto (PMDB-MA), José Agripino Maia (DEM-RN), Roberto Requião (PMDB-PR) e Valdir Raupp (PMDB-RO).
Os técnicos do Senado informam que eles podem acumular salários com aposentadoria, mesmo com valores acima do teto constitucional, porque “não há nenhuma norma regulamentadora da matéria”.
Veja quanto 11 estados gastam com a aposentadoria de seus ex-governadores:
Governador | Valor mensal (R$) | IPC (R$) |
Mato Grosso* | ||
Carlos Bezerra PMDB | 11.597.08 | |
Edison Freitas de Oliveira PMDB | 11.597.08 | |
Frederico Campos Arena | 26.589.68 | |
Iraci Araújo Moreira PPS | 15.083.79 | |
Jayme Campos PFL | 11.597.08 | |
Márcio Lacerda PMDB | 11.597.08 | 13.896.02 |
Rogério Salles **** | 15.083.79 | |
Júlio Campos | 24.117.64 | |
Moisés Feltrin | 15.982.78 | |
Osvaldo Sobrinho | 11.597.08 | |
Pedro Pedrossian | 24.117.64 | |
Rio Grande do Sul | ||
Alceu Collares PDT | 30.471.11 | 10.422.02 |
Germano Rigotto PMDB | 30.471.11 | 6.948.01 |
Antonio Britto PMDB | 30.471.11 | |
Yeda Crusius PSDB | 30.471.11 | |
Olívio Dutra PT | 30.471.11 | |
Jair Soares PDS | 30.471.11 | |
Sergipe* | ||
Albano Franco PSDB | 30.471.11 | 13.896.02 |
Antônio Carlos Valadares PSB | 30.471.11 | |
João Alves Filho. PFL | 30.471.11 | |
Paulo Barreto de Menezes Arena | 30.471.11 | |
Paraná | ||
Paulo Cruz Pimentel PTN | 26.589.68 | 6.948.01 |
Emilio Hoffmann Gomes PDC | 26.589.68 | 9.553.51 |
Jayme Canet Junior Arena | 26.589.68 | |
João Elísio Ferraz Campos PMDB | 26.589.68 | |
Mário Pereira PMDB | 26.589.68 | |
Jaime Lerner PFL | 26.589.68 | |
Roberto Requião PMDB | 26.589.68 | |
Orlando Pessuti PMDB | 26.589.68 | |
Pernambuco* | ||
José Muniz Ramos | 30.400.00 | |
Marco Antônio de Oliveira Maciel PDS | 30.400.00 | 24.432.58 |
Rio Grande do Norte* | ||
José Agripino Maia PFL | 11.000.00 | |
Lavoisier Maia Sobrinho Arena | 11.000.00 | |
Santa Catarina | ||
Antônio Carlos Konder Reis Arena | 23.880.16 | 26.723.13 |
Casildo Maldaner PMDB | 23.880.16 | |
Colombo Machado Salles | 23.880.16 | |
Esperidião Amin PDS | 23.880.16 | |
Henrique Helion Velho de Cordova PDS | 23.880.16 | 6.948.01 |
Jorge Bornhausen PFL | 23.880.16 | 10.422.02 |
Leonel Pavan PSDB | 23.880.16 | |
Paulo Afonso Vieira PMDB | 23.880.16 | |
Rondônia | ||
Humberto da Silva Guedes | 23.052.31 | |
Angelo Angelim PMDB 23.052.31 | ||
Ivo Narciso Cassol PPS | 23.052.31 | |
João Aparecido Cahulla PPS | 23.052.31 | |
José de Abreu Bianco PFL | 23.052.31 | |
Oswaldo Piana Filho PTR | 23.052.31 | |
Valdir Raupp de Matos PMDB | 23.052.31 | |
Rio de Janeiro | ||
Celso Peçanha PTB * | 21.868.14 | |
Moreira Franco PMDB | 21.868.14 | |
Nilo Batista PDT | 21.868.14 | |
Minas Gerais | ||
Rondon Pacheco PDS | 10.500.00 | |
Eduardo Azeredo PSDB * | 10.500.00 | |
Francelino Pereira Arena | 10.500.00 | |
Hélio Garcia PMDB | 10.500.00 | |
Alagoas* | ||
Divaldo Suruagy PDS | 20.803.73 | |
Moacir Andrade PMDB | 20.803.73 | |
Ceará* | ||
Gonzaga Mota PDS | 16.248.54 | |
Adauto Bezerra Arena | 25.872.15 | |
Beni Veras PSDB | 15.125.00 | 8.778.39 |
Chico Aguiar PSDB | 23.409.34 | |
Maranhão | ||
Edison Lobão PMDB | 26.589.68 | |
Epitácio Cafeteira PMDB | 26.589.68 | |
João Alberto PFL | 26.589.68 | |
João Castelo PSDB | 26.589.68 | 28.766.13 |
José Sarney PMDB | 26.589.68 | 29.036,18 |
Roseana Sarney PMDB | 26.589.68 | |
José Reinaldo Tavares PFL | 26.589.68 |
Congresso em Foco